Ranking al 1 de febrero del 2023 de los boxeadores mejor clasificados por los órganos rectores:
PESO COMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | DEONTAY WILDER | ANDY RUIZ | FRANK SANCHEZ |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | MARTIN BAKOLE | DEONTAY WILDER |
| FIB | FILIP HRGOVIC | (SIN CLASIFICAR) | ANDY RUIZ |
| OMB | ANDY RUIZ | FRANK SANCHEZ | OTTO WALLIN |
PESO CRUCERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | NOEL GEVOR | THABISO MCHUNU | BADOU JACK |
| AMB | YUNIEL DORTICOS | BADOU JACK | KAMSHYBEK KUNKABAYEV |
| FIB | MATEUSZ MASTERNAK | RICHARD RIAKPORHE | CHRIS BILLAM-SMITH |
| OMB | DAVID LIGHT | BADOU JACK | CHRIS BILLAM-SMITH |
PESO SEMICOMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | CALLUM SMITH | JOSHUA BUATSI | ANTHONY YARDE |
| AMB | JOSHUA BUATSI | DAN AZEEZ | GILBERTO RAMÍREZ |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JEAN PASCAL |
| OMB | CALLUM SMITH | JOSHUA BUATSI | JEAN PASCAL |
PESO SUPERMEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | CALEB PLANT | CHRISTIAN MBILLI | ERIK BAZINYAN |
| AMB | CALEB PLANT | DEMETRIUS ANDRADE | ERIK BAZINYAN |
| FIB | WILLIAM SCULL | VLADIMIR SHISHKIN | CALEB PLANT |
| OMB | DEMETRIUS ANDRADE | ERIK BAZINYAN | DIEGO PACHECO |
PESO MEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | JAIME MUNGUÍA | CHRIS EUBANK JR | RYOTA MURATA |
| AMB | MICHAEL ZERAFA | SERGIO MARTÍNEZ | AUSTIN WILLIAMS |
| FIB | ESQUIVA FALCAO | MICHAEL ZERAFA | VINCENZO GUALTIERI |
| OMB | JAIME MUNGUIA | CHRIS EUBANK JR | MEIRIM NURSULTANOV |
PESO SUPERWELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | TIM TSZYU | TONY HARRISON | LIAM SMITH |
| AMB | ISRAIL MADRIMOV | MICHEL SORO | JAMES METCALF |
| FIB | BAKHRAM MURTAZALIEV | JACK CULCAY | CHARLES CONWELL |
| OMB | TIM TSZYU | LIAM SMITH | TONY HARRISON |
Ranking al 1 de febrero del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO WELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | KEITH THURMAN | YORDENIS UGAS | CODY CROWLEY |
| AMB | VERGIL ORTIZ | KEITH THURMAN | RADZHAB BUTAEV |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | ROIMÁN VILLA | VERGIL ORTIZ |
| OMB | ALEXIS ROCHA | CODY CROWLEY | RASHIDI ELLIS |
PESO SUPERLIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | SANDOR MARTIN | GARY RUSSELL | ARNOLD BARBOZA |
| AMB | ISMAEL BARROSO | OHARA DAVIES | BATYR AKHMEDOV |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JACK CATTERALL |
| OMB | TEOFIMO LOPEZ | ARNOLD BARBOZA | LIAM PARO |
PESO LIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | VASILIY LOMACHENKO | ISAAC CRUZ | SHAKUR STEVENSON |
| AMB | RYAN GARCIA | FRANK MARTIN | WILLIAM ZEPEDA |
| FIB | GUSTAVO LEMOS | (SIN CLASIFICAR) | VASILIY LOMACHENKO |
| OMB | VASILIY LOMACHENKO | SHAKUR STEVENSON | DENYS BERINCHYK |
Ranking al 1 de febrero del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERPLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | O´SHAQUIE FOSTER | EDUARDO FERNANDEZ | OSCAR VALDEZ |
| AMB | LAMONT ROACH | OTAR ERANOSYAN | LEO SANTA CRUZ |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JOE CORDINA |
| OMB | ARCHIE SHARP | OSCAR VALDEZ | LIAM WILSON |
PESO PLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | BRANDON FIGUEROA | ISAAC DOGBOE | MARK MAGSAYO |
| AMB | THOMAS PATRICK WARD | OTABEK KHOLMATOV | RAYMOND FORD |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | KIKO MARTINEZ | MAURICIO LARA |
| OMB | ISAAC DOGBOE | BRANDON FIGUEROA | ROBEISY RAMIREZ |
PESO SUPERGALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | LUIS NERY | AZAT HOVHANNISYAN | DAVID PICASSO |
| AMB | AZAT HOVHANNISYAN | TOMOKI KAMEDA | KEVIN GONZALEZ |
| FIB | MARLON TAPALES | (SIN CLASIFICAR) | LUIS NERY |
| OMB | RAEESE ALEEM | LUIS NERY | AZAT HOVHANNISYAN |
PESO GALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | JASON MOLONEY | NONITO DONAIRE | NAWAPHON SOR. RUNGVISAI |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | TAKUMA INOUE | MELVIN LOPEZ |
| FIB | VINCENT ASTROLABIO | EMMANUEL RODRIGUEZ | JASON MOLONEY |
| OMB | JASON MOLONEY | EMMANUEL RODRIGUEZ | VINCENT ASTROLABIO |
Ranking al 1 de febrero del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ANDREW MOLONEY | ROMÁN GONZÁLEZ | PEDRO GUEVARA |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | JOHN RAMIREZ | SIRICHAI THAIYEN |
| FIB | JADE BORNEA | (SIN CLASIFICAR) | KOSEI TANAKA |
| OMB | JUNTO NAKATANI | ANDREW MOLONEY | KOSEI TANAKA |
PESO MOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ANGEL AYALA | FRANCISCO RODRIGUEZ | CRISTOFER ROSALES |
| AMB | DAVID JIMÉNEZ | SEIGO YURI AKUI | DAVE APOLINARIO |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | CRISTOFER ROSALES |
| OMB | JESSE RODRIGUEZ | CRISTIAN GONZALEZ | RIKU KANO |
PESO MINIMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | HEKKIE BUDLER | SHOKICKI IWATA | HIROTO KYOGUCHI |
| AMB | DANIEL MATELLON | CARLOS CANIZALES | SHOKICKI IWATA |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | HECTOR FLORES |
| OMB | MARK VICELLES | HEKKIE BUDLER | CARLOS CANIZALES |
PESO PAJA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | AYANDA NDULANI | LUIS CASTILLO | YUDAI SHIGEOKA |
| AMB | OSCAR COLLAZO | HASANBOY DUSMATOV | YUDAI SHIGEOKA |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | RENE CUATRO |
| OMB | WILFREDO MENDEZ | MELVIN JERUSALEM | OSCAR COLLAZO |
Estos son los tres peleadores mejor clasificados por el “CMB“, “AMB“, “FIB” y la “OMB” en todas las categorías de peso, recuerda consultar mensualmente nuestro ranking en “UPPERBOX“.



