Ranking al 1 de mayo de los boxeadores mejor clasificados por los órganos rectores:
PESO COMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | DEONTAY WILDER | JOE JOYCE | JOSEPH PARKER |
| AMB | DANIEL DUBOIS | MICHAEL HUNTER | ROBERT HELENIUS |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | LUIS ORTÍZ | FILIP HRGOVIC |
| OMB | JOE JOYCE | JOSEPH PARKER | FRANK SANCHEZ |
PESO CRUCERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ALEXEI PAPIN | NOEL GEVOR | THABISO MCHUNU |
| AMB | YUNIEL DORTICOS | ALEXEY EGORORV | BADOU JACK |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | CHRIS BILLAM-SMITH |
| OMB | MURAT GASSIEV | MATEUSZ MASTERNAK | CHRIS BILLAM-SMITH |
PESO SEMICOMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | CALLUM SMITH | MATHIEU BAUDERLIQUE | ANTHONY YARDE |
| AMB | DOMINIC BOESEL | GILBERTO RAMÍREZ | JOSHUA BUATSI |
| FIB | MENG FANLONG | JOSHUA BUATSI | ANTHONY YARDE |
| OMB | ANTHONY YARDE | GILBERTO RAMÍREZ | MAXIM VLASOV |
PESO SUPERMEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | DAVID BENAVIDEZ | DAVID LEMIEUX | PAVEL SILYAGIN |
| AMB | AIDOS YERBOSSYNULY | (SIN CLASIFICAR) | JOHN RYDER |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | EVGENY SHVEDENKO |
| OMB | ZACH PARKER | DAVID BENAVIDEZ | DAVID LEMIEUX |
PESO MEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | JAIME MUNGUÍA | CARLOS ADAMES | CHRIS EUBANK JR |
| AMB | CHRIS EUBANK JR | JAIME MUNGUÍA | SERGIO MARTÍNEZ |
| FIB | ESQUIVA FALCAO | (SIN CLASIFICAR) | PATRICK WOJCICKI |
| OMB | JAIME MUNGUIA | JANIBEK ALIMKHANULY | DANNY DIGNUM |
PESO SUPERWELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | TONY HARRISON | TIM TSZYU | CHARLES CONWELL |
| AMB | ISRAIL MADRIMOV | MICHEL SORO | JOHAN GONZÁLEZ |
| FIB | BAKHRAM MURTAZALIEV | JACK CULCAY | TIM TSZYU |
| OMB | TIM TSZYU | MAGOMED KURABANOV | BAKHRAM MURTAZALIEV |
Ranking al 1 de mayo, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO WELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | VERGIL ORTIZ | DAVID AVANESYAN | KEITH THURMAN |
| AMB | VERGIL ORTIZ | JARON ENNIS | KEITH THURMAN |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JARON ENNIS |
| OMB | VERGIL ORTIZ | JARON ENNIS | CONOR BENN |
PESO SUPERLIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | JOSE ZEPEDA | JOSE RAMIREZ | REGIS PROGRAIS |
| AMB | ALBERTO PUELLO | ISMAEL BARROSO | OHARA DAVIES |
| FIB | JEREMÍAS PONCE | SUBRIEL MATIAS | LIAM PARO |
| OMB | LIAM PARO | JOSE RAMIREZ | JACK CATTERALL |
PESO LIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | VASILIY LOMACHENKO | RYAN GARCÍA | ZAUR ABDULLAEV |
| AMB | ROLANDO ROMERO | JEZREEL CORRALES | MICHEL RIVERA |
| FIB | GUSTAVO LEMOS | (SIN CLASIFICAR) | VASILIY LOMACHENKO |
| OMB | VASILIY LOMACHENKO | DENYS BERINCHYK | ISAAC CRUZ |
Ranking al 1 de mayo, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERPLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | O´SHAQUIE FOSTER | ROBSON CONCEICAO | EDUARDO RAMÍREZ |
| AMB | HECTOR GARCIA | JONO CARROLL | ANGEL RODRIGUEZ |
| FIB | SHAVKAT RAKHIMOV | ZELFA BARRETT | JOE CORDINA |
| OMB | ARCHIE SHARP | ROBSON CONCEICAO | JAMEL HERRING |
PESO PLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | REY VARGAS | GARY RUSSELL JR | JOET GONZÁLEZ |
| AMB | THOMAS PATRICK WARD | OTABEK KHOLMATOV | ANSELMO MORENO |
| FIB | LUIS LÓPEZ | (SIN CLASIFICAR) | MAURICIO LARA |
| OMB | JOET GONZÁLEZ | ISAAC DOGBOE | MAURICIO LARA |
PESO SUPERGALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | BRANDON FIGUEROA | DANIEL ROMAN | LUIS NERY |
| AMB | RONNY RIOS | AZAT HOVHANNISYAN | TOMOKI KAMEDA |
| FIB | MARLON TAPALES | (SIN CLASIFICAR) | LUIS NERY |
| OMB | DANIEL ROMAN | BRANDON FIGUEROA | LUIS NERY |
PESO GALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | NAWAPHON SOR. RUNGVISAI | JASON MOLONEY | CHARLIE EDWARDS |
| AMB | RAUSHEE WARREN | GARY RUSSELL JR | LIBORIO SOLIS |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | NIKOLAI POTAPOV |
| OMB | PAUL BUTLER | RAUSHEE WARREN | JASON MOLONEY |
Ranking al 1 de mayo, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ROMÁN GONZÁLEZ | SRISAKET SOR. RUNGVISAI | PEDRO GUEVARA |
| AMB | ROMÁN GONZÁLEZ | SIRICHAI THAIYEN | DONNIE NIETES |
| FIB | JADE BORNEA | (SIN CLASIFICAR) | CHARLIE EDWARDS |
| OMB | DONNIE NIETES | NORBELTO JIMENEZ | KOESEI TANAKA |
PESO MOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ANGEL AYALA | FRANCISCO RODRÍGUEZ | RICARDO SANDOVAL |
| AMB | DAVID JIMÉNEZ | RICARDO SANDOVAL | FELIX ALVARADO |
| FIB | RICARDO SANDOVAL | (SIN CLASIFICAR) | MUHAMMAD WASEEM |
| OMB | RICARDO SANDOVAL | JACKSON CHAUKE | CRISTIAN GONZÁLEZ |
PESO MINIMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | HEKKIE BUDLER | SHOKICHI IWATA | ELWIN SOTO |
| AMB | DANIEL MATELLON | SHOKICHI IWATA | (SIN CLASIFICAR) |
| FIB | SIVE NONTSHINGA | (SIN CLASIFICAR) | HECTOR FLORES |
| OMB | RIKU KANO | MARK VICELLES | ELWIN SOTO |
PESO PAJA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | GINJIRO SHIGEOKA | MELVIN JERUSALEM | WANHENG MENAYOTHIN |
| AMB | VICTOR SALUDAR | OSCAR COLLAZO | HASANBOY DUSMATOV |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | DANIEL VALLADARES |
| OMB | MELVIN JERUSALEM | KAI ISHIZAWA | WILFREDO MENDEZ |
Estos son los tres peleadores mejor clasificados por el “CMB“, “AMB“, “FIB” y la “OMB” en todas las categorías de peso, recuerda consultar mensualmente nuestro ranking en “UPPERBOX“.



