Ranking al 1 de marzo del 2023 de los boxeadores mejor clasificados por los órganos rectores:
PESO COMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | DEONTAY WILDER | ANDY RUIZ | FRANK SANCHEZ |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | MARTIN BAKOLE | DEONTAY WILDER |
| FIB | FILIP HRGOVIC | (SIN CLASIFICAR) | ANDY RUIZ |
| OMB | ANDY RUIZ | FRANK SANCHEZ | OTTO WALLIN |
PESO CRUCERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | NOEL GEVOR | ILUNGA MAKABU | THABISO MCHUNU |
| AMB | YUNIEL DORTICOS | CHRIS BILLAM-SMITH | ALEXEY EGOROV |
| FIB | MATEUSZ MASTERNAK | RICHARD RIAKPORHE | CHRIS BILLAM-SMITH |
| OMB | DAVID LIGHT | CHRIS BILLAM-SMITH | RICHARD RIAKPORHE |
PESO SEMICOMPLETO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | CALLUM SMITH | JOSHUA BUATSI | ANTHONY YARDE |
| AMB | JOSHUA BUATSI | DAN AZEEZ | GILBERTO RAMÍREZ |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JEAN PASCAL |
| OMB | CALLUM SMITH | JOSHUA BUATSI | JEAN PASCAL |
PESO SUPERMEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | CALEB PLANT | CHRISTIAN MBILLI | ERIK BAZINYAN |
| AMB | CALEB PLANT | DEMETRIUS ANDRADE | ERIK BAZINYAN |
| FIB | WILLIAM SCULL | VLADIMIR SHISHKIN | CALEB PLANT |
| OMB | DEMETRIUS ANDRADE | ERIK BAZINYAN | DIEGO PACHECO |
PESO MEDIANO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | GENNADIY GOLOVKIN | JAIME MUNGUÍA | RYOTA MURATA |
| AMB | MICHAEL ZERAFA | SERGIO MARTÍNEZ | AUSTIN WILLIAMS |
| FIB | ESQUIVA FALCAO | MICHAEL ZERAFA | VINCENZO GUALTIERI |
| OMB | GENNADIY GOLOVKIN | LIAM SMITH | JAIME MUNGUIA |
PESO SUPERWELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | LIAM SMITH | CHARLES CONWELL | SERHII BOHACHUK |
| AMB | ISRAIL MADRIMOV | MICHEL SORO | JAMES METCALF |
| FIB | BAKHRAM MURTAZALIEV | JACK CULCAY | HARO MATEVOSYAN |
| OMB | BAKHRAM MURTAZALIEV | DANNY GARCIA | JOSH KELLY |
Ranking al 1 de marzo del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO WELTER
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | KEITH THURMAN | YORDENIS UGAS | CODY CROWLEY |
| AMB | VERGIL ORTIZ | KEITH THURMAN | RADZHAB BUTAEV |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | ROIMÁN VILLA | VERGIL ORTIZ |
| OMB | ALEXIS ROCHA | CODY CROWLEY | RASHIDI ELLIS |
PESO SUPERLIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | SANDOR MARTIN | GARY RUSSELL | ARNOLD BARBOZA |
| AMB | ISMAEL BARROSO | OHARA DAVIES | BATYR AKHMEDOV |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JACK CATTERALL |
| OMB | TEOFIMO LOPEZ | ARNOLD BARBOZA | LIAM PARO |
PESO LIGERO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | VASILIY LOMACHENKO | ISAAC CRUZ | SHAKUR STEVENSON |
| AMB | RYAN GARCIA | FRANK MARTIN | WILLIAM ZEPEDA |
| FIB | GUSTAVO LEMOS | (SIN CLASIFICAR) | VASILIY LOMACHENKO |
| OMB | VASILIY LOMACHENKO | SHAKUR STEVENSON | DENYS BERINCHYK |
Ranking al 1 de marzo del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERPLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | EDUARDO FERNANDEZ | PABLO VICENTE | M. YAQUBOV |
| AMB | LAMONT ROACH | OTAR ERANOSYAN | LEO SANTA CRUZ |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | JOE CORDINA |
| OMB | ARCHIE SHARP | OSCAR VALDEZ | ALBERT BELL |
PESO PLUMA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | MICHAEL CONLAN | JOSH WARRINGTON | LEIGH WOOD |
| AMB | THOMAS PATRICK WARD | OTABEK KHOLMATOV | RAYMOND FORD |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | KIKO MARTINEZ | REIYA ABE |
| OMB | ISAAC DOGBOE | ROBEISY RAMIREZ | MICHAEL CONLAN |
PESO SUPERGALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | NAOYA INOUE | LUIS NERY | DAVID PICASSO |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | TOMOKI KAMEDA | KEVIN GONZALEZ |
| FIB | MARLON TAPALES | (SIN CLASIFICAR) | LUIS NERY |
| OMB | NAOYA INOUE | RAEESE ALEEM | LUIS NERY |
PESO GALLO
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | NONITO DONAIRE | NAWAPHON SOR. RUNGVISAI | REYMART GABALLO |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | TAKUMA INOUE | LIBORIO SOLIS |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | EMMANUEL RODRIGUEZ | MELVIN LOPEZ |
| OMB | JASON MOLONEY | VINCENT ASTROLABIO | EMMANUEL RODRIGUEZ |
Ranking al 1 de marzo del 2023, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ROMÁN GONZÁLEZ | PEDRO GUEVARA | KOESEI TANAKA |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | JOHN RAMIREZ | SIRICHAI THAIYEN |
| FIB | JADE BORNEA | (SIN CLASIFICAR) | KOESEI TANAKA |
| OMB | JUNTO NAKATANI | ANDREW MOLONEY | KOESEI TANAKA |
PESO MOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | ANGEL AYALA | FRANCISCO RODRIGUEZ | SEIGO YURI AKUI |
| AMB | SEIGO YURI AKUI | ANTHONY OLASCUAGA | DAVE APOLINARIO |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | CRISTOFER ROSALES |
| OMB | JESSE RODRIGUEZ | CRISTIAN GONZALEZ | RIKU KANO |
PESO MINIMOSCA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | HEKKIE BUDLER | SHOKICKI IWATA | CARLOS CANIZALES |
| AMB | DANIEL MATELLON | CARLOS CANIZALES | SHOKICKI IWATA |
| FIB | REGIE SUGANOB | MASAMICHI YABUKI | HECTOR FLORES |
| OMB | MASAMICHI YABUKI | HEKKIE BUDLER | CARLOS CANIZALES |
PESO PAJA
| ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
| CMB | AYANDA NDULANI | LUIS CASTILLO | YUDAI SHIGEOKA |
| AMB | (SIN CLASIFICAR) | HASANBOY DUSMATOV | YUDAI SHIGEOKA |
| FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | RENE CUATRO |
| OMB | OSCAR COLLAZO | WILFREDO MENDEZ | YUDAI SHIGEOKA |
Estos son los tres peleadores mejor clasificados por el “CMB“, “AMB“, “FIB” y la “OMB” en todas las categorías de peso, recuerda consultar mensualmente nuestro ranking en “UPPERBOX“.



