Ranking al 1 de octubre de los boxeadores mejor clasificados por los órganos rectores:
PESO COMPLETO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | DEONTAY WILDER | ANDY RUIZ | FRANK SANCHEZ |
AMB | MICHAEL HUNTER | DEONTAY WILDER | MARTIN BAKOLE |
FIB | FILIP HRGOVIC | (SIN CLASIFICAR) | ANDY RUIZ |
OMB | JOE JOYCE | JOSEPH PARKER | FRANK SANCHEZ |
PESO CRUCERO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | ALEXEI PAPIN | NOEL GEVOR | THABISO MCHUNU |
AMB | ALEXEY EGORORV | YUNIEL DORTICOS | BADOU JACK |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | RICHARD RIAKPORHE | CHRIS BILLAM-SMITH |
OMB | BADOU JACK | CHRIS BILLAM-SMITH | SERGEY KOVALEV |
PESO SEMICOMPLETO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | CALLUM SMITH | JOSHUA BUATSI | ANTHONY YARDE |
AMB | GILBERTO RAMÍREZ | JOSHUA BUATSI | DAN AZEEZ |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | ANTHONY YARDE |
OMB | ANTHONY YARDE | GILBERTO RAMÍREZ | CALLUM SMITH |
PESO SUPERMEDIANO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | CALEB PLANT | CHRISTIAN MBILLI | PAVEL SILYAGIN |
AMB | AIDOS YERBOSSYNULY | CALEB PLANT | ERIK BAZINYAN |
FIB | WILLIAM SCULL | (SIN CLASIFICAR) | CALEB PLANT |
OMB | GENNADIY GOLOVKIN | DEMETRIUS ANDRADE | ZACH PARKER |
PESO MEDIANO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | CARLOS ADAMES | JAIME MUNGUÍA | CHRIS EUBANK JR |
AMB | MICHAEL ZERAFA | RYOTA MURATA | JAIME MUNGUÍA |
FIB | ESQUIVA FALCAO | MICHAEL ZERAFA | JAIME MUNGUÍA |
OMB | JAIME MUNGUIA | CHRIS EUBANK JR | ESQUIVA FALCAO |
PESO SUPERWELTER
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | TONY HARRISON | TIM TSZYU | LIAM SMITH |
AMB | ISRAIL MADRIMOV | MICHEL SORO | JOHAN GONZÁLEZ |
FIB | BAKHRAM MURTAZALIEV | JACK CULCAY | TIM TSZYU |
OMB | TIM TSZYU | LIAM SMITH | TONY HARRISON |
Ranking al 1 de octubre, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO WELTER
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | KEITH THURMAN | VERGIL ORTIZ | JARON ENNIS |
AMB | VERGIL ORTIZ | JARON ENNIS | KEITH THURMAN |
FIB | JARON ENNIS | (SIN CLASIFICAR) | VERGIL ORTIZ |
OMB | VERGIL ORTIZ | JARON ENNIS | KEITH THURMAN |
PESO SUPERLIGERO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | JOSE ZEPEDA | REGIS PROGRAIS | TEOFIMO LOPEZ |
AMB | ISMAEL BARROSO | OHARA DAVIES | BATYR AKHMEDOV |
FIB | JEREMÍAS PONCE | SUBRIEL MATIAS | JACK CATTERALL |
OMB | TEOFIMO LOPEZ | LIAM PARO | JOSE RAMIREZ |
PESO LIGERO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | VASILIY LOMACHENKO | ISAAC CRUZ | GEORGE KAMBOSOS |
AMB | RYAN GARCIA | MICHEL RIVERA | WILLIAM ZEPEDA |
FIB | GUSTAVO LEMOS | (SIN CLASIFICAR) | VASILIY LOMACHENKO |
OMB | VASILIY LOMACHENKO | ISAAC CRUZ | DENYS BERINCHYK |
Ranking al 1 de octubre, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERPLUMA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | O´SHAQUIE FOSTER | OSCAR VALDEZ | EDUARDO FERNANDEZ |
AMB | LAMONT ROACH | JONO CARROLL | OTAR ERANOSYAN |
FIB | SHAVKAT RAKHIMOV | ZELFA BARRETT | SAMIR ZIANI |
OMB | ARCHIE SHARP | ROBSON CONCEICAO | OSCAR VALDEZ |
PESO PLUMA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | BRANDON FIGUEROA | ISAAC DOGBOE | MARK MAGSAYO |
AMB | THOMAS PATRICK WARD | OTABEK KHOLMATOV | BRANDON FIGUEROA |
FIB | LUIS LÓPEZ | (SIN CLASIFICAR) | MAURICIO LARA |
OMB | ISAAC DOGBOE | BRANDON FIGUEROA | ROBEISY RAMIREZ |
PESO SUPERGALLO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | LUIS NERY | AZAT HOVHANNISYAN | CHAINOI WORAWUT |
AMB | AZAT HOVHANNISYAN | TOMOKI KAMEDA | OLEH DOVHUN |
FIB | MARLON TAPALES | (SIN CLASIFICAR) | LUIS NERY |
OMB | RAEESE ALEEM | LUIS NERY | ZOLANI TETE |
PESO GALLO
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | JASON MOLONEY | NAWAPHON SOR. RUNGVISAI | TAKUMA INOUE |
AMB | (SIN CLASIFICAR) | TAKUMA INOUE | LIBORIO SOLIS |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | NIKOLAI POTAPOV |
OMB | JASON MOLONEY | JOHN RIEL CASIMERO | CHARLIE EDWARDS |
Ranking al 1 de octubre, de los boxeadores mejor clasificados por el CMB, AMB, FIB y la OMB, desde peso completo hasta peso paja
PESO SUPERMOSCA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | ROMÁN GONZÁLEZ | PEDRO GUEVARA | NORBELTO JIMENEZ |
AMB | ROMÁN GONZÁLEZ | JOHN RAMIREZ | SIRICHAI THAIYEN |
FIB | JADE BORNEA | (SIN CLASIFICAR) | KOSEI TANAKA |
OMB | KOSEI TANAKA | NORBELTO JIMENEZ | FRANCISCO RODRIGUEZ JR |
PESO MOSCA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | ANGEL AYALA | DAVID JIMENEZ | FRANCISCO RODRIGUEZ |
AMB | DAVID JIMÉNEZ | SEIGO YURI AKUI | DAVE APOLINARIO |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | FELIX ALVARADO |
OMB | CRISTIAN GONZALEZ | RIKU KANO | OLIMJON NAZAROV |
PESO MINIMOSCA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | HEKKIE BUDLER | MARK VICELLES | ELWIN SOTO |
AMB | DANIEL MATELLON | CARLOS CANIZALES | HEKKIE BUDLER |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | HECTOR FLORES |
OMB | MARK VICELLES | SHOKICKI IWATA | HEKKIE BUDLER |
PESO PAJA
ORGANISMO | 1 | 2 | 3 |
CMB | GINJIRO SHIGEOKA | AYANDA NDULANI | MELVIN JERUSALEM |
AMB | OSCAR COLLAZO | HASANBOY DUSMATOV | LUIS SOTO |
FIB | (SIN CLASIFICAR) | (SIN CLASIFICAR) | RENE CUATRO |
OMB | MELVIN JERUSALEM | WILFREDO MENDEZ | OSCAR COLLAZO |
Estos son los tres peleadores mejor clasificados por el “CMB“, “AMB“, “FIB” y la “OMB” en todas las categorías de peso, recuerda consultar mensualmente nuestro ranking en “UPPERBOX“.